Alliance Details - Infinity Space. []
Infinity Space. Kills: 469 Executor:
Losses: 713 Members:
Damage done (ISK): 472.49B Start Date:
Damage received (ISK): 120.7B Number of Corps:
Efficiency: 79.65%

Most violent systems
April 2024
#SystemKills
previous
next
All time
#SystemKills
1 C-J6MT (0.0) 59
2 BWF-ZZ (0.0) 49
3 YPW-M4 (0.0) 45
4 54-MF6 (0.0) 40
5 AD-5B8 (0.0) 35
6 LXQ2-T (0.0) 34
7 9OLQ-6 (0.0) 32
8 PT-21C (0.0) 20
9 C-4D0W (0.0) 14
10 RERZ-L (0.0) 14
11 IOO-7O (0.0) 8
12 PX-IHN (0.0) 8
13 BZ-BCK (0.0) 7
14 GGE-5Q (0.0) 7
15 CT8K-0 (0.0) 6
16 SR-KBB (0.0) 6
17 MR4-MY (0.0) 5
18 RZ-TI6 (0.0) 5
19 AP9-LV (0.0) 4
20 O-9G5Y (0.0) 4
21 Q7-FZ8 (0.0) 4
22 QBZO-R (0.0) 4
23 Uemon (0.2) 4
24 YN3-E3 (0.0) 4
25 Akora (0.3) 3
Menu